Startzeiten stehen fest!

Nun ist es endlich soweit. Die Startzeiten für den e.on Ruhrgas IBU Weltcup Biathlon stehen endlich fest. Der Oberhofer Weltcup findet 2011 komplett unter Flutlicht statt. Als ...

 

Vom 4. bis 8. Januar 2006 fand der 15. IBU Weltcup Biathlon in Oberhof statt

Die Organisatoren des 15. Biathlon Weltcups in Oberhof freuten sich über eine fantastische Veranstaltung im verschneiten Oberhof mit spannenden Wettkämpfen und Fans aus ganz Deutschland. Es waren 93 000 Zuschauer - Rekord-Kulisse für Oberhofer Weltcups - an den fünf tollen Tagen in der Rennsteig-Arena und an der Strecke.

 

"Star-Biathlon mit Jörg Pilawa" - Promis in der Rennsteig Arena


Ausdauer, gute Nerven, taktische Disziplin und natürlich jede Menge Humor - nur wer diese vier Voraussetzungen mitbringt, wird beim "Star-Biathlon mit Jörg Pilawa" am 7. Januar 2006 in der Rennsteig Arena Oberhof Erfolg haben. Moderator Jörg Pilawa wird insgesamt 14 Prominente in die Loipe schicken. Mit dabei beim Einzelrennen u.a. Tina Ruland, Jan Hofer, Ingo Naujoks, Michelle, Janine Kunze, Andreas Hoppe, Hera Lind, Victoria Herrmann, Sven Ottke, Christina Plate und Wigald Boning. Im Staffelwettbewerb werden die Promi-Sportler unterstützt durch die Ex-Biathleten und Olympiasieger Frank Luck, Klaus Siebert, Fritz Fischer, Frank-Peter Roetsch, Peter Sendel und Mark Kirchner. Frank Luck und Herbert Fritzenwenger werden in einer Trainingsakademie die Star-Biathleten auf den Wettkampf vorbereiten. "Star-Biathlon mit Jörg Pilawa" wird produziert von First Entertainment. Reporter ist Gerd Rubenbauer. Die Interviews an der Loipe führt Michael Antwerpes.

 

Sonnabend, 7.1.2006, 10:30 Uhr Sprint Männer - Endergebnisse/ Final Results


Platz Startnr. Name Zeit Fehler
1 41 Defrasne, Vincent (FRA) 27:03,7 0
2 7 Wolf, Alexander (GER) + 14,7 1
3 101 Tchoudev, Maxim (RUS) + 22,5 1
4 25 Greis, Michael (GER) + 27,5 2
5 13 Rostovtsev, Pavel (RUS) + 35,1 2
6 18 Rösch, Michael (GER) + 53,5 2
7 27 Tcherezov, Ivan (RUS) + 1:01,4 2
8 31 Dratchev, Vladimir (BLR) + 1:04,3 1
9 35 Tchepikov, Sergei (RUS) + 1:07,1 2
10 29 Fischer, Sven (GER) + 1:11,2 2
11 42 Hanevold, Halvard (NOR) + 1:12,0 2
12 3 Kruglov, Nikolay (RUS) + 1:18,6 2
13 9 Sikora, Tomasz (POL) + 1:28,9 0
14 46 Dostal, Roman (CZE) + 1:30,1 1
15 62 Svendsen, Emil (NOR) + 1:35,6 3
16 28 Zhang, Chengye (CHN) + 1:38,1 2
17 1 Aidarov, Alexei (BLR) + 1:38,6 2
18 17 Ryzhenkov, Oleg (BLR) + 1:47,2 3
19 58 Gredler, Ludwig (AUT) + 1:47,7 2
20 16 Bricis, Ilmars (LAT) + 1:50,6 2
21 98 Wollschläger, Jörn (GER) + 1:51,7 2
22 43 Maric, Janez (SLO) + 2:02,5 3
23 19 Simmen, Matthias (SUI) + 2:03,9 2
24 107 Iarochenko, Dmitri (RUS) + 2:07,1 2
25 39 Ferry, Björn (SWE) + 2:10,1 4
26 49 Gross, Rico (GER) + 2:11,6 1
27 30 Pryma, Roman (UKR) + 2:12,9 1
28 10 Deryzemlya, Andriy (UKR) + 2:15,1 0
29 57 Gjelland, Egil (NOR) + 2:17.7 3
30 102 Syman, Alexandre (BLR) + 2:19,0 0
31 32 Nilsson, Mattias Jr. (SWE) + 2:19,8 4
32 99 Os, Alexander (NOR) + 2:20,9 2
33 34 Andresen, Frode (NOR) + 2:21,9 6
34 2 Pallhuber, Wilfried (ITA) + 2:25,5 2
35 85 Perner, Wolfgang (AUT) + 2:26,2 2
36 56 Rozhkov, Sergei (RUS) + 2:26,8 3
37 73 Valiullin, Rustam (BLR) + 2:34,0 3
38 52 Rottmann, Wolfgang (AUT) + 2:36,7 3
39 96 Novikov, Sergei (BLR) + 2:41,5 2
40 94 Vitek, Zdenek (CZE) + 2:44,9 2
41 76 Ekholm, David (SWE) + 2:49,0 4
42 81 Cannard, Ferreol (FRA) + 2:49,8 1
43 106 Aubert, Alexandre (FRA) + 3:01,4 3
44 4 Prants, Janno (EST) + 3:04,3 1
45 23 Hakkinen, Jay (USA) + 3:04,8 3
46 33 Poiree, Raphael (FRA) + 3:07,2 4
47 72 Antila, Timo (FIN) + 3:07,9 2
48 14 Rudenchyk, Vitaliy (BUL) + 3:08,0 4
49 40 Fourcade, Simon (FRA) + 3:10,5 2
50 45 Robert, Julien (FRA) + 3:12,3 2
51 61 Pump, Carsten (GER) + 3:15,8 5
52 54 Clegg, Robin (CAN) + 3:16,5 2
52 70 Selsingr, Michal (CZE) + 3:16,5 2
54 22 Kasahara, Tatsumi (JPN) + 3:19,3 3
55 109 Piksons, Edgars (LAT) + 3:22,1 1
56 56 Olofsson, Erik (SWE) + 3:23,2 3
57 77 Isa, Hidenori (JPN) +3:24,1 0
58 36 Chervyhkov, Alexsandr (KAZ) + 3:30,9 4
59 90 Suga, Kyoji (JPN) + 3:31,5 1
60 86 Kodela, Danilo (SLO) + 3:34,0 2
61 100 Denoth, Mario (SUI) + 3:34,8 2
62 75 Windisch, Markus (ITA) + 3:36,5 1
63 112 Soukup, Jaroslav (CZE) + 3:37,0 2
64 84 Maluhins, Olegs (LAT) + 3,38,8 2
65 80 Plybaczyk, Krzysztof (POL) + 3:43,3 0
66 78 Berezhnoy, Oleg (UKR) + 3:55,9 2
67 71 Jackson, Lee-Steve (GBR) + 3:58,2 2
67 87 Grebot, Lionel (FRA) + 3:58,2 2
69 21 Bodziana, Grzegorz (POL) + 4:00,4 2
70 64 Tobreluts, Indrek (EST) + 4:03,4 4
71 24 Leoni, David (CAN) + 4:03,9 4
72 91 Jonsson, Magnus (SWE) + 4:13,2 4
73 53 Moravec, Ondrej (CZE) + 4:14,5 5
74 6 Kinnunen, Jouni (FIN) + 4:20,7 3
75 105 Hallenbarter, Simon (SUI)  +4:24,0 3
76 88 Sednev, Serguei (UKR) + 4:38,1 2
77 95 Borovik, Dimitri (EST) + 4:38,5 2
78 82 Zwahlen, Roland (SUI) + 4:39,0 4
79 92 Piecha, Micha (POL) + 4:48,4 3
80 74 Bauer, Klemen (SLO) + 4:54,1 7
81 65 Simocko, Dusan (SVK) + 4:55,0 3
82 12 Hernando, Luis Alberto (ESP) + 4:56,2 3
83 104 Foidl, Hanspeter (AUT) + 4:56,5 1
84 15 Tagscherer, Imre (HUN) + 4:56,8 2
85 109 Kantanen, Janne (FIN) + 4:56,9 2
86 44 Matiasko, Miroslav (SVK) + 5:03,5 4
87 103 Tevikov, Yuriy (UKR) + 5:06,8 3
88 5 Sumann, Christoph (AUT) + 5:22,0 6
89 37 Walker, Marc (GBR) + 5:41,4 3
90 89 Klann, Gerhardt (CAN) + 5:49,1 1
91 26 Blaj, Marian (ROU) + 5:50,0 6
92 50 Möller, Martin (GRL) + 6:03,3 3
93 97 Novak, Pavol (SVK) + 6:11,7 4
94 79 Slettemark, Oystein (GRL) + 6:16,8 4
95 63 Kletcherov, Michail (BUL) + 6:20,4 5
96 93 Kauppinen, Jarkko (FIN) + 6:24,4 4
97 69 Zimelis, Raivis (LAT) + 6:36,5 6
98 68 Samardzija, Bojan (BIH) + 7:13,6 4
99 55 Beltrame, Sebastian (ARG) + 7:30,0 4
100 11 Cosic, Miro (BIH) + 7:40,9 4
101 8 Naveau, Vincent (BEL) + 8:17,9 5
102 48 Raymond, Mark (AUS) + 8:19,4 5
103 67 Cristoforidis, Stavros (GER) + 8:59,4 7
104 51 Milenkovic, Alexander (SCG) + 9:20,6 7
105 60 Langer, Pascal (BEL) + 9:30,9 6
106 59 Hollo, Matyas (HUN) + 11:30,6 8
107 20 Moysey, Peter (NZL) + 11:50,6 8

Nicht gestartet/ Did not start
47 Eckhoff, Stian (NOR)
66 Abdrakhmanov, Erben (KAZ)
110 Berger, Lars (NOR)
Nicht ins Ziel/ Did not finish
38 Moschovakos, Grigorios (GRE) 6
83 Pinter, Friedrich (AUT) 2
 

Donnerstag 17:15 Uhr Staffel Frauen - Endergebnisse / Final Results


1 5 France 1+10 1:22:34.3
2 4 Germany 4+15 +7.1
3 6 Belarus 2+11 +19.3
4 2 Russia 2+11 +1:04.5
5 7 China 2+21 +1:08.5
6 1 Norway 5+18 +2:25.3
7 13 Bulgaria 1+16 +3:40.6
8 3 Slowenia 4+18 +4:47.8
9 12 Finland 0+10 +5:03.6
10 11 Canada 1+13 +6:32.1
11 8 Ukraine 3+12 +6:58.7
12 9 Czech Republic 6+14 +8:23.5
13 10 Poland 1+20 +10:07.7
14 14 Japan 7+19 +12:26.8
15 15 Romania 6+13 +12:46.7
16 16 Latvia 7+18 +14:25.0

 

17:15 Uhr Staffel Männer - Endergebnisse / Final Results


1 5 Germany 1+13 1:25:19,8
2 6 Russia 0+11 +32.2
3 9 Belarus 0+14 +36.6
4 8 Czech Republic 3+8 +1:56.4
5 3 Austria 0+10 +2:06.6
6 2 Norwey 4+18 +3:18.6
7 7 France 2+13 +3:18.6
8 14 Sweden 3+16 +4:22.7
9 10 Finland 1+13 +5:03.6
10 4 Slovakia 1+14 +5:11.7
11 19 Ukraine 2+9 +7:34.1
12 15 Estonia 5+17 +9:10.2
13 12 Slovenia 6+20 +9:15.6
14 16 Switzerland 7+23 +10:07.2
15 13 Japan 3+15 +11:05.9
16 18 Poland 5+17 +11:13.0
17 18 Bulgaria 4+17 +12:57.6
18 17 Great Britain 5+16 +16:38.4
 

Sonnabend, 7.1.2006, 14:30 Uhr Sprint Frauen - Endergebnisse / Final Results


Platz Startnr. Name Zeit Fehler
1 9 Wilhelm, Kati (GER) 23:45,9 1
2 2 Olofsson, Anna Carin (SWE) + 5,90 0
3 18 Tjörhom, Linda (NOR) + 54,70 0
4 44 Pyleva, Olga (RUS) + 1:23,20 2
5 12 Glagow, Martina (GER) + 1:24,20 2
6 32 Denkinger, Simone (GER) + 1:42,5 3
7 15 Ishmouratouva, Svetlana (RUS) + 1:48,1 2
8 26 Disl, Uschi (GER) + 1:53,1 4
9 16 Henkel, Andrea (GER) + 1:56,4 3
10 51 Dafovska, Ekaterina (BUL) + 1:57,1 2
11 50 Becaert, Sylvie (FRA) + 2:02,5 1
12 62 Liou, Xianying (CHN) + 2:09,0 3
13 28 Nikoultchina, Irina (BUL) + 2:24,3 3
14 24 Nazarova, Olga (BLR) + 2:31,5 3
15 19 Poiree, Liv Grete (NOR) + 2:34,5 4
16 87 Peretto, Delphyne (FRA) + 2:35,9 1
17 53 Hou, Yuxia (CHN) + 2:47,2 6
18 29 Sun, Ribo (CHN) + 2:49,3 4
19 93 Dong, Xue (CHN) + 2:50,2 3
20 74 Flatland, Ann Kristin (NOR) + 2:51,3 1
21 22 Kong, Yingchao (CHN) + 2:52,9 4
22 48 Gwizdon, Magdalena (POL) + 3:02,0 3
23 90 Sorokina, Anna (RUS) + 3:02,5 3
24 5 Mali, Andreja (SLO) + 3:07,1 2
25 4 Levtchenkova, Natalie (MDA) + 3:09,2 2
26 42 Kobla, Andreja (SLO) + 3:09,7 3
27 6 Bailly, Sandrine (FRA) + 3:10,3 4
28 23 Gros, Christelle (FRA) + 3:14,6 4
29 3 Meguro, Kanae (JPN) + 3:14,8 3
30 57 Anisimova, Olga (RUS) + 3:20,0 0
31 80 Makarova, Joulia (RUS) + 3:21,4 2
32 30 Santa, Nathalie (ITA) + 3:22,2 3
33 58 Rezlerova, Magda (CZE) + 3:23,7 2
34 72 Sokolova, Natalie (BLR) + 3:27,7 2
35 37 Apel, Katrin (GER) + 3:30,2 5
36 66 Yin, Qiao (CHN) + 3:32,4 5
37 41 Gerekova, Janka (SVK) + 3:33,5 2
38 49 Andreassen, Gunn Margit (NOR) + 3:34,3 4
39 7 Kocher, Zina (CAN) + 3:35,3 3
40 83 Zikounkova, Ksenia (BLR) + 3:39,2 2
41 82 Tananaiko, Irina (UKR) + 3:39,4 0
42 27 Ivanova, Ekaterina (BLR) + 3:48,0 2
43 36 Liduma, Madara (LAT) + 3:52,0 4
44 38 Mäkäräinen, Kaisa (FIN) + 3:52,3 2
45 55 Berger, Tora (NOR) + 3:53,5 3
46 17 Brankovic, Tadeja (SLO) + 3:54,8 5
47 10 Vejnarova, Zdenka (CZE) + 3:59,0 3
48 46 Ananko, Ludmilla (BLR) + 4:14,7 3
49 78 Popova, Radka (BUL) + 4:16,4 3
50 33 Palka, Krystyna (POL) + 4:17,9 3
51 21 Lebedeva, Anna (KAZ) + 4:19,3 3
52 68 Istad-Kristiansen, Gro (NOR) + 4:23,4 5
53 60 Beer, Katja (GER) + 4:29,4 5
54 40 Brice, Anzela (LAT) + 4:32,1 3
55 34 Zubrilova, Olena (BLR) + 4:35,5 4
56 79 Purdea, Mihaela (ROU) + 4:37,4 2
57 71 Salonen, Eija (FIN) + 4:45,7 0
58 8 Boulygina, Anna (RUS) + 4:51,4 5
59 59 Lemesh, Nina (UKR) + 4:52,2 4
60 81 Kadeva, Nina (BUL) + 4:53,8 2
61 67 Keith, Sandra (CAN) + 4:57,4 2
62 54 Tsukidate, Ikuyo (JPN) + 4:58,9 3
63 52 Shipulina, Anastasia (RUS) + 5:07,8 6
64 13 Efremova, Lilia (UKR) + 5:08,1 6
65 65 Larisi, Lucija (SLO) + 5:08,5 6
66 64 Kalinova, Lubomira (SVK) + 5:20,5 5
67 91 Nykiel, Magdalena (POL) + 5:22,0 2
68 75 Cesnekova, Irena (CZE) + 5:23,3 4
69 20 Fowler, Emma (GBR) + 5:48,0 3
70 73 Jacquin, Pauline (FRA) + 5:51,1 6
71 77 Krumina, Gerda (LAT) + 5:54,0 3
72 76 Ponikwia, Katarzyna (POL) + 5:56,4 3
73 39 Rusu, Alexandra (ROU) + 5:56,7 4
74 63 Albert, Martine (CAN) + 6:16,2 3
75 56 Mazunina, Tatiana (KAZ) + 6:18,2 5
76 1 Slezakova, Petra (SVK) + 6:20,1 5
77 84 Moravcova, Klara (CZE) + 6:25,4 6
78 11 Cojocea Plotogea, Dana (ROU) + 6:33,1 6
79 70 Otaka, Tomomi (JPN) + 6:43,3 6
80 92 Szöcs, Emöke (ROU) + 6:47,8 4
81 88 Baric, Tamara (SLO) + 6:49,8 5
82 69 Semerenko, Valj (UKR) + 7:06,2 6
83 43 Walker, Adele (GBR) + 7:19,8 2
84 89 Markkanen, Mervi (FIN) + 7:26,4 3
85 61 Starcevic, Petra (CRO) + 8:14,6 5
86 47 Gorohova, Elena (MDA) + 9:08,9 9
87 35 Vasiljevic, Aleksandra (BIH) + 10:21,4 3
88 14 Brajdic, Anamarija (CRO) + 11:33,5 5
 
Nicht gestartet / Did not start
25 Baverel-Robert, Florence (FRA)
45 Kettunen, Outi (FIN)
85 Vucicevic, Vedrana (BIH)
86 Eikeland, Liv Kjersti (NOR)
Nicht im Ziel / Did not finish
31 Filipova, Pavlina (BUL)
Juryentscheidung / Jury Decisions
88 14 Brajdic, Anamarija (CRO) 2 Strafminuten
 

Sonntag, 8.1.2006, 12:00 Uhr Massenstart Männer - Endergebnisse / Final Results


Platz Startnr. Name Zeit Fehler
1 15 Hanevold, Halvard (NOR) 39:00,6 1
2 2 Fischer, Sven (GER) + 10,1 3
3 3 Poiree, Raphael (FRA) + 10,9 3
4 11 Tchoudov, Maxim (RUS) + 11,1 3
5 16 Bricis, Ilmars (LAT) + 29,5 0
6 8 Tchepikov, Sergei (RUS) + 33,6 2
7 23 Gross, Rico (GER) + 37,0 2
8 4 Greis, Michael (GER) + 42,9 4
9 19 Rozhkov, Sergei (RUS) + 45,3 2
10 13 Tcherezov, Ivan (RUS) + 49,2 2
11 6 Kruglov, Nikolay (RUS) + 1:02,1 2
12 1 Wolf, Alexander (GER) + 1:07,1 5
13 7 Defrasne, Vincent (FRA) + 1:07,9 3
14 14 Rostovtsev, Pavel (RUS) + 1:32,3 3
15 5 Rösch, Michael (GER) + 1:39,4 5
16 28 Valiullin, Rustam (BLR) + 1:42,5 3
17 21 Svendsen, Emil (NOR) + 1:43,2 3
18 12 Ferry, Björn (SWE) + 1:43,3 4
19 25 Andresen, Frode (NOR) + 1:50,8 7
20 17 Dostal, Roman (CZE) + 1:55,6 5
21 18 Slesingr, Michal (CZE) + 2:05,2 3
22 9 Sikora, Tomasz (POL) + 2:15,3 5
23 10 Aidarov, Alexei (BLR) + 2:26,4 5
24 20 Dratshev, Vladimir (BLR) + 2:27,1 7
25 22 Ryzhenkov, Oleg (BLR) + 2:38,2 6
26 29 Gjelland, Egil (NOR) + 2:42,6 5
27 26 Robert, Julien (FRA) + 3:54,7 2
28 30 Nilsson, Mattias Jr. (SWE)  + 4:14,2 7
29 24 Rottmann, Wolfgang (AUT) + 4:49,0 9
30 27 Hallenbarter, Simon (SUI) + 5:08,4 7
 

Sonntag, 8.1.2006, 14:30 Uhr Massenstart Frauen - Endergebnisse / Final Results


Platz Startnr. Name Zeit Fehler
1 7 Glagow, Martina (GER) 39:05,7 0
2 6 Pyleva, Olga (RUS) + 2,0 0
3 5 Apel, Katrin (GER) + 5,3 1
4 1 Wilhelm, Kati (GER) + 23,8 3
5 4 Disl, Uschi (GER) + 25,9 3
6 14 Tjörhom, Linda (NOR) + 39,2 0
7 11 Bailly, Sandrine (FRA) + 1:03,3 3
8 10 Denkinger, Simone (GER) + 1:11,8 3
9 9 Henkel, Andrea (GER) + 1:22,9 3
10 28 Becaert, Sylvie (FRA) + 1:23,4 1
11 26 Dafovska, Ekaterina (BUL) + 1:28,0 3
12 8 Zubrilova, Olena (BLR) + 1:31,5 0
13 18 Liu, Xianying (CHN) + 1:37,3 4
14 21 Poiree, Liv Grete (NOR) + 1:49,1 4
15 12 Nazarova, Olga (BLR) + 1:56,8 1
16 2 Olofsson, Ana Carin (SWE) + 2:04,5 6
17 19 Beer, Katja (GER) + 2:08,5 1
18 29 Andreassen, Gunn Margit (NOR) + 2:20,1 2
19 20 Filipova, Pavlina (BUL) + 2:24,2 3
20 3 Ishmouratova, Svetlana (RUS) + 2:38,8 4
21 13 Hou, Yuxia (CHN) + 2:45,5 7
22 15 Guseva, Natalia (RUS) + 3:06,7 2
23 23 Nikoultchina, Irina (BUL) + 3:22,8 7
24 16 Efremova, Lilia (UKR) + 3:32,9 5
25 25 Gwizdon, Magdalena (POL) + 3:35,7 5
26 30 Dong, Xue (CHN) + 3:45,9 6
27 24 Kocher, Zina (CAN) + 3:51,4 4
28 27 Gros, Christelle (FRA) + 3:54,0 5
29 17 Brankovic, Tadeja (SLO) + 4:00,3 5
Nicht im Ziel/ Did not finish
22 Ivanova, Ekaterina (BLR)

Newsletter

FANSHOP

Wetter


Wetter aktuell
14°C

WEBCAM'S

Anzeige